W tym roku konkurs „Kangur Matematyczny" odbył się 19 marca. Wzięło w nim udział 57 uczniów naszego Zespołu.
Wśród uczniów szkoły podstawowej najlepsze wyniki uzyskali:
| kl | liczba punktów | średnia |
uzyskanych | możliwych do uzyskania |
Stanisław Frejlak | VI | 133,75 | 150 | 57,89 |
Karolina Grzelka | V | 100 | 150 | 57,89 |
Kinga Kłósek | III | 82,5 | 120 | 51,72 |
Mateusz Dąbrowski | III | 81,25 | 120 | 51,72 |
Urszula Sławińska | V | 79,25 | 150 | 57,89 |
Na szczególne wyróżnienie zasługuje najmłodszy uczestnik konkursu Mikołaj Milke z kl. Ia, który zdobył aż 43 punkty (z 72 możliwych do uzyskania), czyli 10 punktów powyżej średniej w jego kategorii.